sábado, 30 de agosto de 2014

El puntero y escolta golean


Tanto La Salle como Sanjustino se despacharon con grandes resultados en la sexta fecha del Clausura Clemente Bertola. Mirá todos los resultados.



PRIMERA DIVISIÓN
TORNEO CLAUSURA "CLEMENTE BERTOLA"
FECHA 6

Ateneo 1 - Colón 1

Cosmos FC 1 - El Quillá 0

Santa Fe FC 1 - Colón (San Justo) 2

Sanjustino 3 - La Perla del Oeste 0

Unión 0 - Newell´s 0

La Salle 5 - Pucará 1

Argentino (San Carlos) 4 - Ciclón Racing 1

Las Flores II 2 - Universidad 2

Belgrano 1 - San Cristóbal 0


TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Sanjustino 16 6 5 1 0 11 2 9
2 La Salle 14 6 4 2 0 13 4 9
3 Unión 12 6 3 3 0 11 3 8
4 Argentino (San Carlos) 12 6 3 3 0 11 4 7
5 Belgrano (Coronda) 11 6 3 2 1 8 8 0
6 Colón 10 6 3 1 2 12 8 4
7 Colón (San Justo) 10 6 3 1 2 9 7 2
8 Newell´s 8 6 2 2 2 8 7 1
9 Ateneo 7 6 2 1 3 12 13 -1
10 Santa Fe FC 6 6 1 3 2 7 8 -1
11 Cosmos FC 6 6 1 3 2 6 8 -2
12 El Quillá 6 6 2 0 4 6 10 -4
13 La Perla del Oeste 6 6 1 3 2 5 10 -5
14 Las Flores 6 6 1 3 2 6 12 -6
15 Pucará 5 6 1 2 3 6 12 -6
16 Ciclón Racing 4 6 1 1 4 4 13 -9
17 San Cristóbal 3 6 0 3 3 8 10 -2
18 Universidad 2 6 0 2 4 2 8 -6

TABLA ACUMULADA

POS EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Unión 54 23 16 6 1 56 20 36
2 Sanjustino 49 23 15 4 4 52 21 31
3 Colón 43 23 13 4 6 50 38 12
4 Colón (San Justo) 41 23 13 2 8 45 30 15
5 Argentino (San Carlos) 39 23 10 9 4 33 23 10
6 Ateneo 38 23 11 5 7 37 31 6
7 La Salle 37 23 10 7 6 36 24 12
8 Belgrano (Coronda) 36 23 11 3 9 43 41 2
9 La Perla del Oeste 34 23 8 10 5 35 30 5
10 Santa Fe FC 33 23 10 3 10 34 31 3
11 El Quillá 31 23 9 4 10 35 31 4
12 Cosmos FC 30 23 8 6 9 31 33 -2
13 Newell´s 21 23 4 9 10 20 31 -11
14 San Cristóbal 19 23 4 7 12 22 46 -24
15 Universidad 18 23 4 6 13 17 36 -19
16 Ciclón Racing 17 23 3 8 12 21 45 -24
17 Pucará 15 23 2 9 12 25 52 -27
18 Las Flores 13 23 3 4 16 22 55 -33

PROMEDIOS

2014 2013 2012
Club PROM. PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG
1 Sanjustino 2,176 54 23 78 34 66 34 198 91
2 Argentino (San Carlos) 1,879 39 23 63 34 69 34 171 91
3 La Salle 1,747 37 23 78 34 44 34 159 91
4 Colón 1,725 43 23 56 34 58 34 157 91
5 Colón (San Justo) 1,703 41 23 58 34 56 34 155 91
6 El Quillá 1,615 31 23 67 34 49 34 147 91
7 Belgrano (Coronda) 1,565 36 23 0 0 0 0 36 23
8 Unión 1,549 54 23 48 34 39 34 141 91
9 La Perla del Oeste 1,429 34 23 60 34 36 34 130 91
10 Santa Fe FC 1,374 33 23 40 34 52 34 125 91
11 Cosmos FC 1,304 30 23 0 0 0 0 30 23
12 San Cristóbal 1,297 19 23 40 34 59 34 118 91
13 Ateneo 1,297 38 23 32 34 48 34 118 91
14 Newell´s 1,209 21 23 44 34 45 34 110 91
15 Universidad 1,099 18 23 44 34 38 34 100 91
16 Pucará 1,066 15 23 39 34 43 34 97 91
17 Las Flores II 0,877 13 23 37 34 0 0 50 57
18 Ciclón Racing 0,739 17 23 0 0 0 0 17 23


Ritmo Deportivo

0 comentarios :

Publicar un comentario