Se jugó una nueva fecha liguista en donde se pueden destacar la goleada de El Pozo, la victoria de Floresta, en tanto que en primera lo mas destacado fue el partido de Ateneo frente a El Quilla.
Primera División
Sanjustino 3 (Jehiel Romitti, Maximiliano Benitez, Recalde) - 0 Pucara
Las Flores 0 - 2 Gral Belgrano
Santa Fe 2 - 2 Newell´s (Piedrabuena, Galeano)
Unión 5 (Vera, Altamirano, Romero, Capurro, Diaz) - 0 Ciclón Racing
La Salle 2 (Javier Foncesa, Juan Ignacio Bianco) - 0 Universidad
Ateneo 4 (Mayoraz, Chemes, Bernal, Abasolo) - 3 El Quilla (Canavese, Joaquin Chemes, Manuel Chemes)
Colón 2 (Juarez e/c, Belinetz) - 0 Colón (SJ)
Argentino 1 (Bruno Bagnoroli) - 1 San Cristobal (Emiliano Lastra)
Cosmo 1 - 1 La Perla
Ascenso
Zona Campeonato
Agua y Energia 0 - 4 El Pozo (Fabio Soperez, Nicolas Amerise, Roberto Chavez x2)
Banco 1 - 1 Atenas
El Cadi 0 - 0 Independiente
Def Alto Verde 4 (Leandro Cabrera x2 ,Nicolas Gamboa, Alberto Arevalo) - 3 Gimnasia (Matías Gómez x2)
Libre: Ciclon Norte
Zona Repechaje
Juventud Unida 2 (Emiliano Merlo, Gerosa) - 1 Don Salvador
Nuevo Horizonte 2 (Diego Paye, Sueldo) - 3 Deportivo Nobleza (Orlando Vera - Rodrigo Ibarra, Claudio Sanchez)
Def Peñaloza 0 -0 Nacional
Los Juveniles 0 - 1 Floresta
Libre: Sportivo Guadalupe
Tabla Primera División
Ascenso
Tabla Primera División
POS | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | Sanjustino | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Colón | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Newell´s | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
4 | Ateneo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
5 | Argentino (San Carlos) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
6 | Unión | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
7 | Pucará | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
8 | La Salle | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
9 | Santa Fe FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
10 | Belgrano (Coronda) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
11 | San Cristóbal | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
12 | Cosmos FC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
13 | El Quillá | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
14 | La Perla del Oeste | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
15 | Las Flores | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
16 | Universidad | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | |
17 | Colón (San Justo) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
18 | Ciclón Racing | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Ascenso
Zona Campeonato
POS | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | Centro Cultural El Pozo | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2 | El Cadi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Ciclón Norte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Defensores de Alto Verde | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
5 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Agua y Energía | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
7 | Atenas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Banco Provincial | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Gimnasia y Esgrima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Tabla Repechaje
POS | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | Deportivo Nobleza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Juventud Unida (Candioti) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Los Juveniles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Sportivo Guadalupe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
5 | Atlético Floresta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Defensores de Peñaloza | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
8 | Nuevo Horizonte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
9 | Don Salvador | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
0 comentarios :
Publicar un comentario