Se efectuó este fin de semana la tercera fecha del Oficial de la Federación Santafesina de Ajedrez. Santiago Zapata Charles derrotó a Maximiliano Antoniazzi y quedó como único puntero. El sábado, la cuarta ronda.
Se sigue desarrollando en el Centro de Jubilados Malvinas Argentinas el Torneo Oficial de Ajedrez organizado por la Federación Santafesina. El sábado se jugó la tercera fecha, en la cual dejó importantes resultados.
El único puntero es Santiago Zapata Charles tras vencer a Maximiliano Antoniazzi en una partida que parecía que el medio punto para ambos era lo más justo, pero equivocaciones en el bando negro le dieron la victoria a las blancas.
Varios escoltas quedaron con 2,5 puntos. Dos de ellos son Carlos Torres y Héctor Nardi, que empataron en una partida que fue por los carriles de una Defensa Philidor. Otros que llegaron a esa posición son Cristófer López y David Zapata Charles, que ganaron sus respectivos encuentros frente a Noel Gómez y Carlos Méndez.
La próxima ronda tendrá partidas más que interesantes. López jugará de blancas contra Santiago Zapata Charles, con el objetivo de destronarlo de la punta. Además, su padre David, enfrentará a Torres y Nardi hará lo propio con Antoniazzi.
La cuarta fecha se disputará el sábado venidero a partir de las 16 en las instalaciones ubicadas en Facundo Zuviría 5031, donde todos pueden presenciar la actividad.
RESULTADOS TERCERA RONDA
Nº | Nombre | Result | Nombre |
1 | ZAPATA CHARLES, Santiago | 1:0 | ANTONIAZZI, Maxi |
2 | TORRES, Carlos | ½:½ | NARDI, Hector |
3 | GOMEZ, Noel | 0:1 | LOPEZ, Cristofer |
4 | FERREYRA, Miguel | ½:½ | FRANCO, Francisco |
5 | MENDEZ, Carlos | 0:1 | ZAPATA CHARLES, David |
6 | VELAZQUEZ, Carlos | 1:0 | LUCERO, Juan Carlos |
7 | CARDOZO, Teofilo | 0:1 | BLANCO, Sebastian |
8 | BLANCO, Silvina | 0:1 | SPILOTTI, Miguel |
9 | GUSMAN, Martin | 1:0 | CAMPAGNOLO, Martin |
10 | MASSET, | 1:0 | SARLA, Andres |
11 | DAGOSTINO, Carlos | 0:1 | VITETTI, Luciano |
12 | SARLA, Miyen | 0:1 | FERNANDEZ, Francisco |
13 | VELAZQUEZ, Hugo | 0:1 | SVETLIZA, Ignacio |
14 | BAGLIETO, German | 1:0 | AMADIO, Adrian |
TABLA DE POSICIONES
Puesto | Nombre | Loc | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
1 | ZAPATA CHARLES, Santiago | 1930 | 3.0 | 4.0 | 8.5 | 9.0 |
2-5 | LOPEZ, Cristofer | 1893 | 2.5 | 4.0 | 8.5 | 7.5 |
TORRES, Carlos | 1880 | 2.5 | 3.5 | 7.0 | 8.0 | |
NARDI, Hector | 1825 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | |
ZAPATA CHARLES, David | 1801 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | |
6-14 | FRANCO, Francisco | 2063 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 6.5 |
FERREYRA, Miguel | 1798 | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 6.5 | |
ANTONIAZZI, Maxi | 1875 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | |
BLANCO, Sebastian | 1747 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |
SPILOTTI, Miguel | 1745 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | |
GUSMAN, Martin | 1734 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | |
MASSET, | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | ||
VITETTI, Luciano | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | ||
VELAZQUEZ, Carlos | 1789 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | |
15 | GOMEZ, Noel | 1.5 | 4.5 | 8.0 | 5.5 | |
16-24 | CAMPAGNOLO, Martin | 1818 | 1.0 | 4.0 | 7.5 | 4.0 |
SARLA, Andres | 1717 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | |
BLANCO, Silvina | 1672 | 1.0 | 3.0 | 6.5 | 4.0 | |
MENDEZ, Carlos | 1748 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | |
FERNANDEZ, Francisco | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | ||
BAGLIETO, German | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | ||
CARDOZO, Teofilo | 1751 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | |
SVETLIZA, Ignacio | 1623 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | |
LUCERO, Juan Carlos | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | ||
25 | DAGOSTINO, Carlos | 1608 | 0.5 | 4.0 | 6.0 | 2.0 |
26-28 | AMADIO, Adrian | 0.0 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | |
SARLA, Miyen | 1650 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | |
VELAZQUEZ, Hugo | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
CUARTA RONDA - SÁBADO 11, 16 HORAS.
Nº | Nombre | Result | Nombre |
1 | LOPEZ, Cristofer | : | ZAPATA CHARLES, Santiago |
2 | ZAPATA CHARLES, David | : | TORRES, Carlos |
3 | NARDI, Hector | : | ANTONIAZZI, Maxi |
4 | SPILOTTI, Miguel | : | FERREYRA, Miguel |
5 | VELAZQUEZ, Carlos | : | VITETTI, Luciano |
6 | BLANCO, Sebastian | : | MASSET, |
7 | FRANCO, Francisco | : | GUSMAN, Martin |
8 | SARLA, Andres | : | GOMEZ, Noel |
9 | CAMPAGNOLO, Martin | : | MENDEZ, Carlos |
10 | SVETLIZA, Ignacio | : | BLANCO, Silvina |
11 | FERNANDEZ, Francisco | : | CARDOZO, Teofilo |
12 | LUCERO, Juan Carlos | : | BAGLIETO, German |
13 | SARLA, Miyen | : | DAGOSTINO, Carlos |
14 | AMADIO, Adrian | : | VELAZQUEZ, Hugo |
Ritmo Deportivo - Federación Santafesina de Ajedrez.
0 comentarios :
Publicar un comentario