sábado, 17 de octubre de 2015

Colón goleó y es puntero

El Sabalero se impuso por 4 a 1 ante El Quillá y llegó a los 25 puntos, superando la línea de Sanjustino, que debe el clásico de la ciudad y que se jugará el próximo 28 de octubre. Repasá todos los resultados.


PRIMERA DIVISIÓN - FECHA 11
CLAUSURA HIPÓLITO MONTEMURRO

La Perla  del Oeste 2 – Centro Cultural y Deportivo El Pozo 0.

Cosmos FC 4 – Newell´s 1

Belgrano (Coronda) 2 – San Cristóbal 2.

Ateneo 2 – Agua y Energía 0.

El Quillá 1 – Colón 4.

Adelantos

La Salle 2 – Universidad 0

Colón (San Justo) 2 – Argentino (San Carlos) 1


El Cadi 1 – Sanjustino 2


TABLA DE POSICIONES

CLUB PTOS. PJ PG PE PP GF GC DG
Colón 25 11 7 4 0 28 12 16
Sanjustino 24 10 8 0 2 38 14 24
La Perla 22 11 7 1 3 26 16 10
El Quillá 21 10 7 0 3 20 11 9
Agua y Energía 20 11 6 2 3 16 13 3
Argentino 18 10 6 0 4 22 13 9
La Salle 17 10 5 2 3 12 15 -3
Cosmos 15 11 3 6 2 17 16 1
Colón SJ 13 10 3 4 3 12 12 0
Belgrano 12 10 3 3 4 19 17 2
Ateneo 11 10 3 2 5 11 19 -8
Unión 10 10 3 1 6 22 16 6
Newell´s 10 10 2 4 4 13 24 -11
El Pozo 10 10 3 1 6 9 29 -20
UNL 6 10 1 3 6 11 21 -10
San Cristobal 6 10 1 3 6 9 19 -10
El Cadi 2 10 0 2 8 8 20 -12

ACUMULADA

POS CLUB Apertura Clausura TOTAL
1 Sanjustino 34 24 58
2 La Salle 39 17 56
3 Colón SJ 39 13 52
4 El Quillá 29 21 50
5 El Pozo 36 10 46
6 Colón 21 25 46
7 La Perla 22 22 44
8 Argentino 17 21 38
9 Unión 27 10 37
10 Cosmos 21 15 36
11 Newell´s 20 10 30
12 Agua y Energía 7 20 27
13 Belgrano 15 12 27
14 San Cristobal 20 6 26
15 Ateneo 14 11 25
16 El Cadi 17 2 19
17 UNL 4 6 10

PROMEDIOS

    | 2015   2014   2013        
CLUB     PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
Sanjustino     58 26 57 32 78 34 193 92 2,098
La Salle     56 26 52 33 78 34 186 93 2,000
Colón SJ     52 26 62 34 58 34 172 94 1,830
Colón     43 27 74 34 56 34 173 95 1,821
Náutico El Quillá     50 26 50 34 67 34 167 94 1,777
C.C y D. El Pozo     46 26 0 0 0 0 46 26 1,769
Argentino (San Carlos)     38 27 63 34 63 34 164 95 1,726
Unión     37 26 75 34 48 34 160 94 1,702
La Perla     44 27 42 34 60 34 146 95 1,537
Cosmos FC     36 27 44 34 0 0 80 61 1,311
Belgrano (Coronda)     27 26 47 34 0 0 74 60 1,233
Newell´s      30 27 42 34 44 34 116 95 1,221
Ateneo Inmaculada     25 26 49 34 32 34 106 94 1,128
Agua y Energía     27 27 0 0 0 0 27 27 1,000
San Cristóbal      26 26 28 34 40 34 94 94 1,000
Universidad     10 26 35 34 44 34 89 94 0,947
El Cadi     19 26 0 0 0 0 19 26 0,731


Ritmo Deportivo.

0 comentarios :

Publicar un comentario