sábado, 24 de octubre de 2015

Sanjustino primero y ya hay semifinalistas


La duodécima fecha del torneo de Liga Santafesina deparó la goleada de Sanjustino ante Ateneo para ser puntero y aprovechar que Colón quedó libre, mientras que Ciclón Norte destrozó a Nobleza como visitante 7 a 1 y está en semifinales.



PRIMERA DIVISIÓN
CLAUSURA HIPÓLITO MONTEMURRO
FECHA 12

Agua y Energía 0 - El Quillá 3. 

Sanjustino 4 - Ateneo 3. 

Universidad 0 - El Cadi 2. 

San Cristóbal 1 - La Salle 1. 

Argentino (San Carlos) 1 - Belgrano (Coronda) 1. 

Newell´s 0 - Colón (San Justo) 0. 

Unión 1 - La Perla 2. 

El Pozo 1 - Cosmos FC 2.


TABLA DE POSICIONES

CLUB PTOS. PJ PG PE PP GF GC DG
Sanjustino 27 11 9 0 2 42 17 25
Colón 25 11 7 4 0 28 12 16
La Perla 25 12 8 1 3 28 17 11
El Quillá 24 11 8 0 3 23 11 12
Agua y Energía 20 12 6 2 4 16 16 0
Argentino 19 11 6 1 4 23 14 9
Cosmos 18 12 4 6 2 19 17 2
La Salle 18 11 5 3 3 13 16 -3
Colón SJ 14 11 3 5 3 12 12 0
Belgrano 13 11 3 4 4 20 18 2
Ateneo 11 11 3 2 6 14 23 -9
Newell´s 11 11 2 5 4 13 24 -11
Unión 10 11 3 1 7 23 18 5
El Pozo 10 11 3 1 7 10 31 -21
San Cristobal 7 11 1 4 6 10 20 -10
UNL 6 11 1 3 7 11 23 -12
El Cadi 5 11 1 2 8 10 20 -10

TABLA ACUMULADA

POS CLUB Apertura Clausura TOTAL
1 Sanjustino 34 27 61
2 La Salle 39 18 57
3 Colón SJ 39 14 53
4 El Quillá 29 24 53
5 La Perla 22 25 47
6 El Pozo 36 10 46
7 Colón 21 25 46
8 Argentino 17 22 39
9 Cosmos 21 18 39
10 Unión 27 10 37
11 Newell´s 20 11 31
12 Belgrano 15 13 28
13 Agua y Energía 7 20 27
14 San Cristobal 20 7 27
15 Ateneo 14 11 25
16 El Cadi 17 5 22
17 UNL 4 6 10
PROMEDIOS





2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
Sanjustino 61 27 57 32 78 34 196 93 2,108
La Salle 57 27 52 33 78 34 187 94 1,989
Colón 46 27 74 34 56 34 176 95 1,853
Colón SJ 53 27 62 34 58 34 173 95 1,821
Náutico El Quillá 53 27 50 34 67 34 170 95 1,789
Argentino (San Carlos) 39 28 63 34 63 34 165 96 1,719
C.C y D. El Pozo 46 27 0 0 0 0 46 27 1,704
Unión 37 27 75 34 48 34 160 95 1,684
La Perla 47 28 42 34 60 34 149 96 1,552
Cosmos FC 39 28 44 34 0 0 83 62 1,339
Belgrano (Coronda) 28 27 47 34 0 0 75 61 1,230
Newell´s  31 28 42 34 44 34 117 96 1,219
Ateneo Inmaculada 25 27 49 34 32 34 106 95 1,116
San Cristóbal  27 27 28 34 40 34 95 95 1,000
Agua y Energía 27 28 0 0 0 0 27 28 0,964
Universidad 10 27 35 34 44 34 89 95 0,937
El Cadi 22 27 0 0 0 0 22 27 0,815

PRIMERA B
OCTOGONAL FINAL - CUARTOS

Atenas 1 - Sportivo Guadalupe 0. 

Pucará 0 - Las Flores 3. 

Nobleza 1 - Ciclón Norte 7. 

Ciclón Racing 1 - Nacional 0.

OCTOGONAL FINAL
CUARTOS SEMIFINALES FINAL ASCENDIDO
Atenas 1
Atenas  
Sportivo Guadalupe 0
   
Pucará 0
Las Flores  
Las Flores 3
 
Nobleza 1
Ciclón Norte  
Ciclón Norte 7
   
Ciclón Racing  1
Ciclón Racing  
Nacional 0


Ritmo Deportivo.
Foto: Joel Ramírez - FM Río 94.3

0 comentarios :

Publicar un comentario