domingo, 25 de mayo de 2014

Unión se encamina al título

El equipo de Ramón Centurión goleó a Santa Fe FC por 5 a 1 y mantiene la ventaja de 11 puntos sobre Sanjustino. El próximo partido será entre ellos y, si el Tatengue consigue un buen resultado, el campeonato sería cuestión juzgada. Enterate en esta nota de todos los resultados en Primera División y Ascenso.



PRIMERA DIVISIÓN

Adelantos:

Sanjustino 4 - Ateneo 0

Colón 5 - Argentino (San Carlos) 1

La Perla del Oeste - San Cristóbal postergado por baja tensión en la iluminación del estadio.

Newell´s Old Boys 0 - Universidad Nacional del Litoral 2

Pucará 2 - Ciclón Racing 2


Domingo

Santa Fe 1 - Unión 5

Cosmos FC 2 - La Salle 0

El Quillá 4 - Las Flores II 1

Colón (San Justo) 3 - Belgrano (Coronda) 0


TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Unión 34 12 11 1 0 40 10 30
2 Sanjustino 23 12 7 2 3 25 11 14
3 Colón 21 12 6 3 3 29 22 7
4 La Perla del Oeste 20 11 5 5 1 26 14 12
5 Ateneo 20 12 6 2 4 18 15 3
6 Cosmos FC 20 12 6 2 4 18 17 1
7 Belgrano (Coronda) 19 12 6 1 5 22 20 2
8 La Salle 18 12 5 3 4 19 15 4
9 Colón (San Justo) 18 12 6 0 6 23 21 2
10 Santa Fe FC 18 12 6 0 6 17 20 -3
11 El Quillá 15 12 4 3 5 16 16 0
12 Argentino (San Carlos) 15 11 4 3 4 14 18 -4
13 Universidad 14 12 4 2 6 11 18 -7
14 San Cristóbal 13 11 3 4 4 11 15 -4
15 Newell´s 10 12 2 4 6 12 16 -4
16 Ciclón Racing 8 12 1 5 6 11 23 -12
17 Pucará 5 12 0 5 7 15 35 -20
18 Las Flores 4 11 1 1 9 12 33 -21


ASCENSO

Agua y Energía 1 - Gimnasia y Esgrima 2

Banco Provincial 4 - Atlético Floresta 1

Defensores de Alto Verde 2 - Ciclón Norte 0

Los Juveniles 0 - Centro Cultural y Deportivo El Pozo 5

Independiente 2 - Sportivo Guadalupe 1

Atenas 2 - Nuevo Horizonte 0

Juventud Unida (Candioti) 3 - Deportivo Nobleza 0

Don Salvador 3 - Nacional 3

El Cadi 4 - Peñaloza 1


POSICIONES

POS EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Centro Cultural El Pozo 29 12 9 2 1 34 17 17
2 Independiente 26 12 8 2 2 28 15 13
3 Agua y Energía 26 12 8 2 2 18 7 11
4 El Cadi 23 12 7 2 3 25 12 13
5 Ciclón Norte 23 12 7 2 3 17 10 7
6 Gimnasia y Esgrima 23 12 7 2 3 16 9 7
7 Defensores de Alto Verde 23 12 7 2 3 17 12 5
8 Don Salvador 21 12 6 3 3 27 19 8
9 Banco Provincial 18 12 5 3 4 25 16 9
10 Deportivo Nobleza 17 12 4 5 3 14 14 0
11 Atenas 17 12 5 2 5 14 23 -9
12 Nuevo Horizonte 12 12 3 3 6 20 24 -4
13 Nacional 11 12 2 5 5 23 25 -2
14 Sportivo Guadalupe 10 12 3 1 8 20 24 -4
15 Juventud Unida (Candioti) 10 12 3 1 8 22 38 -16
16 Los Juveniles 5 12 1 2 9 8 21 -13
17 Defensores de Peñaloza 4 12 0 4 8 12 21 -9
18 Atlético Floresta 4 12 1 1 10 8 46 -38


Ritmo Deportivo

0 comentarios :

Publicar un comentario