ARGENTINO (San Carlos) 1 - SANJUSTINO 1
Sanjustino igualó ante Argentino de San Carlos por 1 a 1 y perdió dos puntos importantes en su lucha por el campeonato. Si el Tatengue gana su encuentro mañana ante La Salle, será el campeón.
Empate 1 a 1 entre Sanjustino y Argentino de San Carlos ayer por la noche en la ciudad del departamento Las Colonias. Fernández había puesto en ventaja para el equipo de Magnín, mientras que Claudio Cenci puso la igualdad, que terminó siendo definitiva.
Con este resultado, Sanjustino alcanzó los 30 puntos en el campeonato. Quedó a 5 de Unión que tiene servido en bandeja el campeonato. En caso de ganarle a La Salle en Cabaña Leiva mañana se consagrará como campeón del Apertura Rubén Sabena. Si consigue empatar, se aseguraría un desempate. Recordemos que la fecha se estará llevando a cabo mañana desde las 13.30 en reserva y 15.30 primera por motivo del partido de Argentina contra Irán por el mundial de Brasil 2014, que se disputará el sábado a las 13.
LA TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Unión | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 15 | 26 |
| 2 | Sanjustino | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 13 | 19 |
| 3 | Colón | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 39 | 27 | 12 |
| 4 | La Perla del Oeste | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | Colón (San Justo) | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 24 | 6 |
| 6 | Ateneo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 5 |
| 7 | Cosmos FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 8 | Argentino (San Carlos) | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 |
| 9 | El Quillá | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 |
| 10 | La Salle | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 |
| 11 | Belgrano (Coronda) | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 32 | -6 |
| 12 | Santa Fe FC | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 13 | Universidad | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
| 14 | San Cristóbal | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 26 | -14 |
| 15 | Newell´s | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 16 | Ciclón Racing | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 17 | Las Flores | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 38 | -23 |
| 18 | Pucará | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 16 | 38 | -22 |
Ritmo Deportivo

0 comentarios :
Publicar un comentario