lunes, 18 de agosto de 2014

La primera al día

Se completo la segunda fecha del torneo Clausura en primera división. Aquí todos los resultados de la misma.

RESULTADOS

Ateneo 1 -3 Colón (SJ)

El Quilla 0 - 1 La Perla

Colón 3 - 1 Newell´s

Cosmos 2 -1 Pucará 

Santa Fe 1 - 2 Ciclón Racing

Sanjustino 1- 0 Universidad 

Unión 4 -2 San Cristóbal

La Salle 3 - 1 Gral Belgrano

Argentino 2 - 0 Las Flores


TABLA DE POSICIONES


POS EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Sanjustino 10 4 3 1 0 7 2 5
2 Colón 9 4 3 0 1 10 5 5
3 Unión 8 4 2 2 0 10 3 7
4 La Salle 8 4 2 2 0 7 3 4
5 Newell´s 7 4 2 1 1 8 6 2
6 Ateneo 6 4 2 0 2 10 8 2
7 Argentino (San Carlos) 6 4 1 3 0 5 3 2
8 Santa Fe FC 5 4 1 2 1 5 5 0
9 Pucará 5 4 1 2 1 5 6 -1
10 La Perla del Oeste 5 4 1 2 1 4 6 -2
11 Belgrano (Coronda) 5 4 1 2 1 3 7 -4
12 Colón (San Justo) 4 4 1 1 2 4 5 -1
13 Cosmos FC 3 4 0 3 1 4 5 -1
14 San Cristóbal 3 4 0 3 1 6 8 -2
15 El Quillá 3 4 1 0 3 4 8 -4
16 Las Flores 2 4 0 2 2 2 9 -7
17 Universidad 1 4 0 1 3 0 4 -4
18 Ciclón Racing 1 4 0 1 3 3 8 -5

PROMEDIOS


2014 2013 2012
Club PROM. PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG
1 Sanjustino 2,101 43 21 78 34 66 34 187 89
2 Argentino (San Carlos) 1,854 33 21 63 34 69 34 165 89
3 Colón 1,753 42 21 56 34 58 34 156 89
4 La Salle 1,719 31 21 78 34 44 34 153 89
5 Colón (San Justo) 1,674 35 21 58 34 56 34 149 89
6 El Quillá 1,618 28 21 67 34 49 34 144 89
7 Unión 1,539 50 21 48 34 39 34 137 89
8 La Perla del Oeste 1,449 33 21 60 34 36 34 129 89
9 Belgrano (Coronda) 1,429 30 21 0 0 0 0 30 21
10 Santa Fe FC 1,393 32 21 40 34 52 34 124 89
11 San Cristóbal 1,326 19 21 40 34 59 34 118 89
12 Ateneo 1,315 37 21 32 34 48 34 117 89
13 Cosmos FC 1,286 27 21 0 0 0 0 27 21
14 Newell´s 1,225 20 21 44 34 45 34 109 89
15 Universidad 1,112 17 21 44 34 38 34 99 89
16 Pucará 1,090 15 21 39 34 43 34 97 89
17 Las Flores II 0,836 9 21 37 34 0 0 46 55
18 Ciclón Racing 0,810 17 21 0 0 0 0 17 21

0 comentarios :

Publicar un comentario