![]() |
| Colón y La Perla igualaron su encuentro. Foto: Archivo Ritmo Deportivo. |
Este sábado pasó la fecha 4 en los Aperturas de la A y B con importantes resultados. Colón de San Justo quedó como único líder en la máxima categoría porque La Salle no jugó y además, en el ascenso, igualaron todos los punteros, salvo Atenas que cayó en Cayastá. Aquí todos los resultados.
FECHA 4 - APERTURA A "RAÚL DELGADO"
Belgrano (Coronda) 1 - El Cadi 1. Árbitro: Guillermo Masiello.
Colón (San Justo) 4 - Ateneo Inmaculada 1. Árbitro: Patricio Quiroga.
Cosmos FC 2 - El Quilla 2. Árbitro: Adrián Franklin.
La Perla del Oeste 1 - Colón 1. Árbitro: Manuel Sánchez.
Unión 3 - Agua y Energía 0. Árbitro: Carlos Córdoba.
El Pozo 2 - Sanjustino 1. Árbitro: Diego Blanco.
Newell´s 3 - UNL 2. Árbitro: Nadya Chiarotti.
Argentino (San Carlos) 2 - San Cristóbal 2. Árbitro: Maximiliano Moya.
Libre: La Salle.
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Colón (San Justo) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | C.C. y D. El Pozo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | La Perla del Oeste | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | El Cadi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Unión | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | La Salle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Newell´s | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Colón | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Sanjustino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Argentino (San Carlos) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | Cosmos FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 |
| 12 | San Cristóbal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Universidad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Ateneo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 15 | El Quillá | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 16 | Belgrano (Coronda) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| 17 | Agua y Energía | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
FECHA 4 - APERTURA B "JOSÉ WIDDER"
Santa Rosa de Lima 3 - Juventud Unida (Candioti) 1. Árbitro: Gastón Freyre.
Defensores (Alto Verde) 0 - Nacional 0. Árbitro: Martín Mendoza.
Banco Provincial 1 - Gimnasia y Esgrima 1. Árbitro: Enzo Silvestre.
Las Flores II 1 - Pucará 2. Árbitro: José Belázquez.
Los Canarios 4 - Don Salvador 0. Árbitro: Diego Masiello.
Ciclón Racing 2 - Los Juveniles 3. Árbitro: Gabriel Ibarra.
Nuevo Horizonte 1 - Independiente (Santo Tomé) 1. Árbitro: Edgardo Arce.
Ciclón Norte (Cayastá) 1 - Atenas (Santo Tomé) 0. Árbitro: Marcelo Derevlany.
Sportivo Guadalupe 1 - Deportivo Nobleza 1. Árbitro: Matías Pereyra.
Floresta 1 - Peñaloza 1. Árbitro: Diego Iglesias.
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PUNTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Independiente | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Deportivo Nobleza | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Los Juveniles | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 5 | Ciclón Norte | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Santa Rosa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Nuevo Horizonte | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | Pucará | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 9 | Gimnasia y Esgrima | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 10 | Atenas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Ciclón Racing | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | Las Flores | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Defensores de Alto Verde | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 14 | Juventud Unida (Candioti) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | Banco Provincial | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 16 | Los Canarios | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Don Salvador | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 18 | Defensores de Peñaloza | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 19 | Sportivo Guadalupe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 20 | Atlético Floresta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |

0 comentarios :
Publicar un comentario