El equipo sabalero empató con Ateneo en el Batres 1 a 1 y, de esta manera, quedó con 22 unidades, en la soledad de la cima del Montemurro. Agua y Energía volvió a ganar y salió de la zona de descenso. Repasá los resultados de la fecha.
PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
FECHA 10 - TORNEO CLAUSURA
HIPÓLITO MONTEMURRO
Miércoles 7
Sanjustino 6 - La Salle 1.
Viernes 9
Argentino (San Carlos) 2 - Cosmos FC 0.
Sábado 10.
Colón 1 - Ateneo 1.
Agua y Energía 3 - El Cadi 0. (En Cancha de Sportivo Guadalupe)
Universidad 1 - Belgrano (Coronda) 3.
San Cristóbal 1 - Colón (San Justo) 2.
Newell´s 1 - La Perla 1.
El Pozo 1 - Unión 9.
TABLA DE POSICIONES
| CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Colón | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 11 | 13 |
| Sanjustino | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 |
| El Quillá | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 |
| Agua y Energía | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| La Perla | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| Argentino | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 11 | 10 |
| La Salle | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| Cosmos | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| Belgrano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| Unión | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 |
| Colón SJ | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| Newell´s | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 20 | -8 |
| El Pozo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 |
| Ateneo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |
| UNL | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| San Cristobal | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| El Cadi | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 |
TABLA ACUMULADA
| POS | CLUB | Apertura | Clausura | TOTAL |
| 1 | Sanjustino | 34 | 21 | 55 |
| 2 | La Salle | 39 | 14 | 53 |
| 3 | El Quillá | 29 | 21 | 50 |
| 4 | Colón SJ | 39 | 10 | 49 |
| 5 | El Pozo | 36 | 10 | 46 |
| 6 | Colón | 21 | 22 | 43 |
| 7 | La Perla | 22 | 19 | 41 |
| 8 | Argentino | 17 | 21 | 38 |
| 9 | Unión | 27 | 10 | 37 |
| 10 | Cosmos | 21 | 12 | 33 |
| 11 | Newell´s | 20 | 10 | 30 |
| 12 | Agua y Energía | 7 | 20 | 27 |
| 13 | Belgrano | 15 | 11 | 26 |
| 14 | San Cristobal | 20 | 5 | 25 |
| 15 | Ateneo | 14 | 8 | 22 |
| 16 | El Cadi | 17 | 2 | 19 |
| 17 | UNL | 4 | 6 | 10 |
PROMEDIOS
| 2015 | 2014 | 2013 | |||||||||
| CLUB | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | T.PTS | T.JUG | PROM | ||
| Sanjustino | 55 | 25 | 57 | 32 | 78 | 34 | 190 | 91 | 2,088 | ||
| La Salle | 53 | 25 | 52 | 33 | 78 | 34 | 183 | 92 | 1,989 | ||
| C.C y D. El Pozo | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 25 | 1,840 | ||
| Colón SJ | 49 | 25 | 62 | 34 | 58 | 34 | 169 | 93 | 1,817 | ||
| Colón | 40 | 26 | 74 | 34 | 56 | 34 | 170 | 94 | 1,809 | ||
| Náutico El Quillá | 50 | 25 | 50 | 34 | 67 | 34 | 167 | 93 | 1,796 | ||
| Argentino (San Carlos) | 38 | 26 | 63 | 34 | 63 | 34 | 164 | 94 | 1,745 | ||
| Unión | 37 | 26 | 75 | 34 | 48 | 34 | 160 | 94 | 1,702 | ||
| La Perla | 41 | 26 | 42 | 34 | 60 | 34 | 143 | 94 | 1,521 | ||
| Cosmos FC | 33 | 26 | 44 | 34 | 0 | 0 | 77 | 60 | 1,283 | ||
| Belgrano (Coronda) | 26 | 25 | 47 | 34 | 0 | 0 | 73 | 59 | 1,237 | ||
| Newell´s | 30 | 26 | 42 | 34 | 44 | 34 | 116 | 94 | 1,234 | ||
| Ateneo Inmaculada | 22 | 25 | 49 | 34 | 32 | 34 | 103 | 93 | 1,108 | ||
| Agua y Energía | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1,038 | ||
| San Cristóbal | 25 | 25 | 28 | 34 | 40 | 34 | 93 | 93 | 1,000 | ||
| Universidad | 10 | 25 | 35 | 34 | 44 | 34 | 89 | 93 | 0,957 | ||
| El Cadi | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0,760 |
Ritmo Deportivo.

0 comentarios :
Publicar un comentario