![]() |
| Sanjustino se olvidó de su última caída. Foto: Marcelo Colombo. |
SANJUSTINO 6 - LA SALLE 1
El equipo de Martín Lígori se recuperó de la derrota ante Belgrano de Coronda y se impuso de forma contundente ante La Salle por 6 a 1 dejando a Martín Mazzoni al borde de la cornisa.
El partido adelantado de la fecha 10 se dio entre los dos equipos del Federal B. Sanjustino recibió a La Salle y el Matador lo despachó sin ningún tipo de miramientos, por 6 a 1, categóricamente. Los de Lígori comenzaron arriba en el marcador 2 a 0, con un doblete de Nicolás Haquín, hasta que descontara el colegial por intermedio de Nicolás Bianco, para irse al vestuario con ese tanteador.
El complemento todo fue de Sanjustino, que amplió diferencias de forma impensada. Rápidamente puso el 3-1 Maximiliano Benítez, para que más tarde lo haga dos veces Jonatan Ordoño y por último sea Fernando "Fano" Flores el que convierta, así dejaba sellado el definitivo 6 a 1.
Victoria clave para el matador en su afán de conseguir el campeonato. Después de la derrota dolorosa ante Belgrano como visitante, sirve y mucho sumar de a tres para igualar la línea de Colón y El Quillá, punteros con 21, y a falta de jugar el clásico de San Justo. La Salle, por su parte, consiguió su tercera caída en fila, sin contar la derrota en el Federal B y su casi concretado descenso de la Zona 5. La continuidad de Martín Mazzoni cuelga de un hilo.
Por último, el viernes habrá dos adelantos más de esta fecha. Argentino de San Carlos recibirá, desde las 20 a Cosmos FC.
| CLUB | PTOS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Sanjustino | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 |
| Colón | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 10 | 13 |
| El Quillá | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 |
| La Perla | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| Agua y Energía | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| Argentino | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 |
| La Salle | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| Cosmos | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| El Pozo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 |
| Newell´s | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 19 | -8 |
| Belgrano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| Unión | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| Colón SJ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| Ateneo | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
| UNL | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| San Cristobal | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| El Cadi | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 |
TABLA ACUMULADA
| POS | CLUB | Apertura | Clausura | TOTAL |
| 1 | Sanjustino | 34 | 21 | 55 |
| 2 | La Salle | 39 | 14 | 53 |
| 3 | El Quillá | 29 | 21 | 50 |
| 4 | Colón SJ | 39 | 7 | 46 |
| 5 | El Pozo | 36 | 10 | 46 |
| 6 | Colón | 21 | 21 | 42 |
| 7 | La Perla | 22 | 18 | 40 |
| 8 | Unión | 27 | 7 | 34 |
| 9 | Cosmos | 21 | 12 | 33 |
| 10 | Argentino | 17 | 15 | 32 |
| 11 | Newell´s | 20 | 9 | 29 |
| 12 | San Cristobal | 20 | 5 | 25 |
| 13 | Agua y Energía | 7 | 17 | 24 |
| 14 | Belgrano | 15 | 8 | 23 |
| 15 | Ateneo | 14 | 7 | 21 |
| 16 | El Cadi | 17 | 2 | 19 |
| 17 | UNL | 4 | 6 | 10 |
Ritmo Deportivo.

0 comentarios :
Publicar un comentario