El piloto de Fiat ganó la séptima final del año. Detrás de él llegaron Leonel Pernía y Facundo Ardusso.
En la cuarta posición, con un Peugeot, llegó Agustín Canapino, quien pudo escalar hasta allí tras buenas maniobras para superar a Spataro, Rossi y Santero. Por su parte, Norberto Fontana fue octavo y continúa como único líder de la competencia.
Clasificación final - 38 vueltas
1 6 Mariano Werner 41;16,291
2 3 Leonel Pernía38 41;18,688 2,397
3 5 Facundo Ardusso 41;19,197 2,906
4 7 Agustín Canapino 41;19,957 3,666
5 11 Emiliano Spataro 41;27,652 11,361
6 1 Matías Rossi 41;33,536 17,245
7 27 Julián Santero 41;34,217 17,926
8 14 Norberto Fontana 41;41,067 24,776
9 8 Néstor Girolami 41;41,285 24,994
10 4 Guillermo Ortelli 41;48,814 32,523
11 18 Facundo Chapur 38 41;53,697 37,406
12 12 Fabián Yannantuoni 41;54,581 38,290
13 9 Bernardo Llaver 41;56,744 40,453
14 2 Esteban Guerrieri 42;05,771 49,480
15 16 Matías Milla 42;06,210 49,919
0 comentarios :
Publicar un comentario