sábado, 3 de octubre de 2015

Ciclón paró con la fiesta


Ciclón Racing venció a Gimnasia en Ciudadela y le amargó la fiesta que estaba teniendo por haber ascendido a Primera División. Repasá los resultados de la Zona Campeonato y Repechaje, en su séptima fecha.



PRIMERA B
TORNEO CLAUSURA HIPÓLITO MONTEMURRO
FECHA 7

ZONA CAMPEONATO

Banco 2 - Independiente 1

Nacional 4 - Atenas 3

Pucará 2 - Ciclón Norte 1

Sportivo Santa Rosa 3 - Nobleza 4

Gimnasia 0 - Ciclón Racing 2

POSICIONES

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Banco 7 5 0 2 16 9 7 15
Gimnasia 7 3 3 1 7 5 2 12
Atenas 7 3 2 2 13 10 3 11
Pucará 7 3 2 2 15 13 2 11
Ciclón Racing 7 2 3 2 12 7 5 9
Nobleza 7 2 3 2 17 16 1 9
Independiente 7 3 0 4 10 11 -1 9
Nacional 7 2 2 3 12 14 -2 8
Ciclón Norte 7 1 3 3 11 12 -1 6
Santa Rosa 7 1 2 4 11 20 -9 5

ACUMULADA

Club AP ZC Total
Gimnasia 44 12 56 ASCENDIDO A PRIMERA DIVISIÓN
Ciclón Racing 40 9 49
Banco 33 15 48
Atenas 34 11 45
Nobleza 35 9 44
Independiente 34 9 43
Nacional 34 8 42
Pucará 31 11 42
Ciclón Norte 35 6 41
Santa Rosa 28 5 33


ZONA REPECHAJE

Floresta 1 - Los Canarios 2

Sportivo Guadalupe 2 - Las Flores 0

Peñaloza 0 - Nuevo Horizonte 5

Juventud Unida (Candioti) 4 - Los Juveniles 3

Don Salvador 4 - Defensores de Alto Verde 1


POSICIONES

CLUB PJ PG PE PP GF GC DG PTOS.
Nuevo Horizonte 7 6 0 1 20 7 13 18
Sportivo Guadalupe 7 5 1 1 19 5 14 16
Don Salvador 8 5 1 2 13 6 7 16
Las Flores 7 4 2 1 9 10 -1 14
Peñaloza 7 3 2 2 17 14 3 11
Defensores Alto Verde 7 3 1 3 16 15 1 10
Los Juveniles 7 3 0 4 15 14 1 9
Juventud Unida 7 2 1 4 12 17 -5 7
Los Canarios 7 2 0 5 6 14 -8 6
Floresta 7 0 0 7 4 28 -24 0

Ritmo Deportivo

0 comentarios :

Publicar un comentario