sábado, 3 de octubre de 2015

El Quillá y Colón mandan

El tiburón y el sabalero pudieron ganar sus respectivos partidos y quedaron como líderes del Hipólito Montemurro, concluidas nueve fechas. Repasá todos los resultados.




PRIMERA DIVISIÓN
TORNEO HIPÓLITO MONTEMURRO
FECHA 9

Unión 6 - Newell´s 1

La Perla del Oeste 3 - Argentino (San Carlos) 1

Cosmos FC 1 - San Cristóbal 1

Colón (San Justo) 1 - Universidad 1

El Cadi 0 - Colón 1

Ateneo 0 - El Quillá 4


ADELANTOS DEL MIÉRCOLES

La Salle 1 - Agua y Energía 2

Belgrano (Coronda) 3 - Sanjustino 2

TABLA DE POSICIONES

CLUB PTOS. PJ PG PE PP GF GC DG
Colón 21 9 6 3 0 23 10 13
El Quillá 21 9 7 0 2 19 7 12
Sanjustino 18 8 6 0 2 30 12 18
La Perla 18 9 6 0 3 23 15 8
Agua y Energía 17 9 5 2 2 13 11 2
Argentino 15 8 5 0 3 19 11 8
La Salle 14 8 4 2 2 9 9 0
Cosmos 12 9 2 6 1 13 13 0
El Pozo 10 8 3 1 4 8 18 -10
Newell´s 9 8 2 3 3 11 19 -8
Belgrano 8 8 2 2 4 14 14 0
Unión 7 8 2 1 5 13 15 -2
Colón SJ 7 8 1 4 3 8 10 -2
Ateneo 7 8 2 1 5 8 18 -10
UNL 6 8 1 3 4 10 16 -6
San Cristobal 5 8 1 2 5 6 15 -9
El Cadi 2 8 0 2 6 7 15 -8

PROMEDIOS
| 2015 2014 2013
CLUB PTS PJ PTS PJ PTS PJ T.PTS T.JUG PROM
SANJUSTINO 52 24 57 32 78 34 187 90 2,078
LA SALLE 53 24 52 33 78 34 183 91 2,011
EL POZO 46 24 0 0 0 0 46 24 1,917
COLÓN 39 25 74 34 56 34 169 93 1,817
COLÓN (SJ) 46 24 62 34 58 34 166 92 1,804
EL QUILLÁ 50 25 50 34 67 34 167 93 1,796
ARGENTINO 32 24 63 34 63 34 158 92 1,717
UNIÓN 34 25 75 34 48 34 157 93 1,688
LA PERLA 40 25 42 34 60 34 142 93 1,527
COSMOS 33 25 44 34 0 0 77 59 1,305
NEWELL'S 29 25 42 34 44 34 115 93 1,237
BELGRANO 23 24 47 34 0 0 70 58 1,207
ATENEO 21 24 49 34 32 34 102 92 1,109
SAN CRISTÓBAL 25 24 28 34 40 34 93 92 1,011
UNIVERSIDAD 10 24 35 34 44 34 89 92 0,967
AGUA Y ENERGÍA 24 25 0 0 0 0 24 25 0,960
EL CADI 19 24 0 0 0 0 19 24 0,792

Ritmo Deportivo

0 comentarios :

Publicar un comentario