sábado, 10 de mayo de 2014

Unión ganó el clásico y se alejó

El Tatengue venció a Colón 3 a 0 y se distanció aún más de Sanjustino que perdió 2 a 1 frente a Cosmos. En el ascenso, El Pozo y Agua y Energía obtuvieron victorias, por lo se mantienen ambos en la punta. Todos los resultados en esta nota.



PRIMERA DIVISIÓN

Cosmos FC 2 - Sanjustino 1

Santa Fe FC 0 - Ateneo Inmaculada 2

Colón 0 - Unión 3

El Quillá 0 - La Salle 0

Colón (San Justo) 4 - Argentino (San Carlos) 1

La Perla 7 - Las Flores II 0

Pucará 1 - San Cristóbal 3

Ciclón Racing 1 - Universidad 1

El adelanto:

Newell´s 3 - Belgrano (Coronda) 0


TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Unión 28 10 9 1 0 32 8 24
2 Sanjustino 20 10 6 2 2 21 10 11
3 Ateneo 19 10 6 1 3 17 10 7
4 Belgrano (Coronda) 19 10 6 1 3 20 14 6
5 Colón 18 10 5 3 2 21 16 5
6 La Perla del Oeste 17 10 4 5 1 23 12 11
7 Cosmos FC 17 10 5 2 3 15 14 1
8 La Salle 15 10 4 3 3 14 10 4
9 Santa Fe FC 15 10 5 0 5 17 15 2
10 Argentino (San Carlos) 15 9 4 3 2 12 10 2
11 Colón (San Justo) 12 10 4 0 6 16 20 -4
12 San Cristóbal 12 10 3 3 4 10 14 -4
13 Universidad 10 10 3 1 6 9 18 -9
14 Newell´s 9 10 2 3 5 11 13 -2
15 El Quillá 9 10 2 3 5 8 14 -6
16 Ciclón Racing 6 10 1 3 6 8 20 -12
17 Las Flores 4 9 1 1 7 10 25 -15
18 Pucará 3 10 0 3 7 13 33 -20



EN EL ASCENSO

Banco Provincial 0 - Gimnasia y Esgrima 1

Defensores de Alto Verde 0 - Agua y Energía 1

Los Juveniles 3 - Atlético Floresta 0

Independiente 1 - Ciclón Norte 1

Atenas 1 - Centro Cultural y Deportivo El Pozo 3

El Cadi 0 - Sportivo Guadalupe 0

Juventud Unida 1 - Nuevo Horizonte 3

Don Salvador 3 - Defensores de Peñaloza 2

Nacional 2 - Deportivo Nobleza 3


TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Centro Cultural El Pozo 26 10 8 2 0 26 13 13
2 Agua y Energía 26 10 8 2 0 17 4 13
3 Independiente 20 10 6 2 2 22 11 11
4 Ciclón Norte 20 10 6 2 2 16 8 8
5 Gimnasia y Esgrima 20 10 6 2 2 14 7 7
6 Don Salvador 19 10 6 1 3 23 15 8
7 El Cadi 17 10 5 2 3 20 11 9
8 Defensores de Alto Verde 17 10 5 2 3 13 12 1
9 Deportivo Nobleza 16 10 4 4 2 13 10 3
10 Banco Provincial 12 10 3 3 4 20 15 5
11 Nuevo Horizonte 12 10 3 3 4 20 21 -1
12 Atenas 11 10 3 2 5 10 12 -2
13 Sportivo Guadalupe 10 10 3 1 6 18 20 -2
14 Nacional 7 10 1 4 5 19 22 -3
15 Los Juveniles 5 10 1 2 7 8 15 -7
16 Defensores de Peñaloza 4 10 0 4 6 11 16 -5
17 Juventud Unida (Candioti) 4 10 1 1 8 18 38 -20
18 Atlético Floresta 4 10 1 1 8 7 40 -33


Ritmo Deportivo

0 comentarios :

Publicar un comentario