sábado, 23 de agosto de 2014

Resultados del Clemente Bertola

Sanjustino sigue dominando en soledad. Foto: Bernabé Busularo.
En la jornada sabatina se jugaron todos los partidos de la primera división. Sanjustino y Unión ganaron sus respectivos encuentros y siguen arriba. Colón cayó en su visita a El Quillá. Todos los resultados en esta nota.



PRIMERA DIVISIÓN
CLAUSURA CLEMENTE BERTOLA
FECHA 5

Belgrano (Coronda) 4 - Ateneo Inmaculada 1

San Cristóbal 1 - Las Flores II 2

Universidad 0 - Argentino (San Carlos) 2

Ciclón Racing 0 - La Salle 1

Pucará 0 - Unión 1

Newell´s 0 - Sanjustino 1

La Perla del Oeste 1 - Santa Fe FC 1

Colón de San Justo 3 - Cosmos FC 1

El Quillá 2 - Colón 1


TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Sanjustino 13 5 4 1 0 8 2 6
2 Unión 11 5 3 2 0 11 3 8
3 La Salle 11 5 3 2 0 8 3 5
4 Colón 9 5 3 0 2 11 7 4
5 Argentino (San Carlos) 9 5 2 3 0 7 3 4
6 Belgrano (Coronda) 8 5 2 2 1 7 8 -1
7 Newell´s 7 5 2 1 2 8 7 1
8 Colón (San Justo) 7 5 2 1 2 7 6 1
9 Santa Fe FC 6 5 1 3 1 6 6 0
10 Ateneo 6 5 2 0 3 11 12 -1
11 La Perla del Oeste 6 5 1 3 1 5 7 -2
12 El Quillá 6 5 2 0 3 6 9 -3
13 Pucará 5 5 1 2 2 5 7 -2
14 Las Flores 5 5 1 2 2 4 10 -6
15 Ciclón Racing 4 5 1 1 3 3 9 -6
16 San Cristóbal 3 5 0 3 2 7 10 -3
17 Cosmos FC 3 5 0 3 2 5 8 -3
18 Universidad 1 5 0 1 4 0 6 -6


TABLA ACUMULADA

POS EQUIPO PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Unión 53 22 16 5 1 56 20 36
2 Sanjustino 46 22 14 4 4 49 21 28
3 Colón 42 22 13 3 6 49 37 12
4 Colón (San Justo) 38 22 12 2 8 43 29 14
5 Ateneo 37 22 11 4 7 36 30 6
6 Argentino (San Carlos) 36 22 9 9 4 29 22 7
7 La Perla del Oeste 34 22 8 10 4 35 27 8
8 La Salle 34 22 9 7 6 31 23 8
9 Santa Fe FC 33 22 10 3 9 33 29 4
10 Belgrano (Coronda) 33 22 10 3 9 42 41 1
11 El Quillá 31 22 9 4 9 35 30 5
12 Cosmos FC 27 22 7 6 9 30 33 -3
13 Newell´s 20 22 4 8 10 20 31 -11
14 San Cristóbal 19 22 4 7 11 22 45 -23
15 Universidad 17 22 4 5 13 15 34 -19
16 Ciclón Racing 17 22 3 8 11 20 41 -21
17 Pucará 15 22 2 9 11 24 47 -23
18 Las Flores 12 22 3 3 16 20 53 -33


PROMEDIOS

| 2014 2013 2012
Club PROM. PT PJ PT PJ PT PJ T.PTOS T.JUG
Sanjustino 2,111 46 22 78 34 66 34 190 90
Argentino (San Carlos) 1,867 36 22 63 34 69 34 168 90
Colón 1,733 42 22 56 34 58 34 156 90
La Salle 1,733 34 22 78 34 44 34 156 90
Colón (San Justo) 1,689 38 22 58 34 56 34 152 90
El Quillá 1,633 31 22 67 34 49 34 147 90
Unión 1,556 53 22 48 34 39 34 140 90
Belgrano (Coronda) 1,500 33 22 0 0 0 0 33 22
La Perla del Oeste 1,444 34 22 60 34 36 34 130 90
Santa Fe FC 1,389 33 22 40 34 52 34 125 90
San Cristóbal 1,311 19 22 40 34 59 34 118 90
Ateneo 1,300 37 22 32 34 48 34 117 90
Cosmos FC 1,227 27 22 0 0 0 0 27 22
Newell´s 1,211 20 22 44 34 45 34 109 90
Universidad 1,100 17 22 44 34 38 34 99 90
Pucará 1,078 15 22 39 34 43 34 97 90
Las Flores II 0,875 12 22 37 34 0 0 49 56
Ciclón Racing 0,773 17 22 0 0 0 0 17 22



Ritmo Deportivo

0 comentarios :

Publicar un comentario